Semana10 jueves SESIÓN 29 | Segunda Unidad. Oxígeno, componente activo del aire.
|
contenido temático | Elementos teóricos y experimentales de la Metodología de la Física. Planteamiento de problemas, formulación y prueba de hipótesis y elaboración de modelos. Magnitudes y variables físicas, unidades. |
Aprendizajes esperados del grupo | Conceptuales: • Magnitudes y variables físicas.Procedimentales • Planteamiento de problemas, formulación y prueba de hipótesis y elaboración de modelos con magnitudes y unidades • Elaboración de transparencias electrónicas y manejo del proyector.• Presentación en equipoActitudinales • Confianza, cooperación, colaboración, responsabilidad, respeto y tolerancia. |
Materiales generales | De Laboratorio: - Flexo metro, Balanza.Didáctico: - Presentación, escrita electrónicamente. |
Desarrollo del Proceso | FASE DE APERTURA El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase presenta la pregunta siguiente: Comentarios de la Película La verdad incomoda lo que trata sobre los temas: La verificación de los vehículos Programa Hoy no circula Contaminación Ambiental por la Planta Industrial Normas ambientales en México Ejemplo: Metano CH4 + 4 O à CO2 Dióxido de carbono + 2 H2O CO monóxido de carbono y Por equipo completar y balancear las ecuaciones siguientes: 1.- Etano C2H6 + O à CO2 + H2O 2.- Propano C3H8 + O à CO 2 + H2O 3.- Butano C4H10+ OàCO2+H2O 4.- Pentano C5H12 + O à CO2+H2O 5.- Hexano C6H14+O à CO2 + H2O 6.- Heptano C7H18 + OàCO2 +H2O Después discuten y sintetizan el contenido. Se preparan para mostrarlo a los demás equipos. Para convertir las unidades se les proporciona el nombre del convertidor de unidades mm para que lo localicen en la Red y lo utilicen, es gratuito. FASE DE CIERRE Los equipos presentan su información a los demás. Al final de las presentaciones se lleva a cabo una discusión extensa, en la clase con el profesor, de lo que se aprendió. Actividad Extra clase: Los alumnos llevaran la información a su casa e indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma. Elaboraran su informe, en un documento electrónico, para registrar los resultados en su Blog. |
Evaluación | Producto: Presentación del producto, con las magnitudes y unidades correspondientes. Resumen de la indagación bibliográfica. Actividad de Laboratorio. Tabulación y graficas de longitud, masa y edad del grupo. Indagación del programa gratuito mm convertidor de unidades. |
semana 10 viernes SESIÓN 30 | Recapitulación 10
|
contenido temático | La verificación de los vehículos Programa Hoy no circula Contaminación Ambiental por la Planta Industrial Normas ambientales en México |
Aprendizajes esperados del grupo | Conceptuales • Revisaran el cronograma, mapa conceptual, examen diagnóstico, formas de trabajo y evaluación, la relación de la Química con la ciencia, Tecnología y Sociedad.Procedimentales • Elaboración de transparencias .pps y manejo del proyector.• Discusión en equipo• Presentación en equipoActitudinales • Confianza, colaboración, cooperación, responsabilidad respeto y tolerancia. | ||||||||||||||
Materiales generales | De computo: - PC con internet.De proyección: Proyector tipo cañón, programas de Gmail. - Didáctico:Documentos electrónicos elaborados en las dos sesiones anteriores. | ||||||||||||||
Desarrollo del Proceso | FASE DE APERTURA - El Profesor de acuerdo a su Planeación de clase solicita lo siguiente: - Cada equipo realizara una autoevaluación de los temas aprendidos en las dos sesiones anteriores. 1.- ¿Qué temas se abordaron? 2.- ¿Que aprendí? 3.- ¿Qué dudas tengo?
- Cada equipo elabora un resumen escrito de lo visto en las dos sesiones anteriores. FASE DE DESARROLLO - Les solicita que un alumno de cada equipo lea el resumen elaborado. - El Profesor pregunta acerca de las dudas que tengan acerca de los temas vistos en las dos sesiones anteriores. FASE DE CIERRE El Profesor concluye con un repaso de la importancia de la Física y su relación con Ciencia. Tecnología y Sociedad. - Revisa el trabajo a cada alumno y lo registra en la lista.Actividad Extra clase: Los alumnos llevaran la información a su casa e indagaran los temas siguientes de acuerdo al cronograma. Elaboraran su informe, en un documento electrónico, para registrar los resultados en su Blog. | ||||||||||||||
Evaluación | Informe de las actividades Contenido: Resumen de la indagación bibliográfica. Actividad de Laboratorio. |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario